想定年収および月給は、いたってシンプルに
「プロジェクト単価 × 65~75%」。
70万以降は、10万上がる毎に、単価に対する%をアップします。
賞与はなく、賞与分も月給に含めて支給いたします。
※
一般的な高還元企業の場合、還元率に
「会社負担の保険料、交通費等」が含まれていますが、
その計算式で弊社給与を表現すると、
弊社は 還元率 81.0% ~ 99.2% に相当します。
| 単価 | 月給 | 年収 |
| 300,000円 | 226,810円 | 2,721,720円 |
| 350,000円 | 227,500円 | 2,730,000円 |
| 400,000円 | 260,000円 | 3,120,000円 |
| 450,000円 | 292,500円 | 3,510,000円 |
| 500,000円 | 325,000円 | 3,900,000円 |
| 550,000円 | 357,500円 | 4,290,000円 |
| 600,000円 | 390,000円 | 4,680,000円 |
| 650,000円 | 422,500円 | 5,070,000円 |
| 700,000円 | 462,000円 | 5,544,000円 |
| 750,000円 | 495,000円 | 5,940,000円 |
| 800,000円 | 536,000円 | 6,432,000円 |
| 900,000円 | 612,000円 | 7,344,000円 |
| 1,000,000円 | 700,000円 | 8,400,000円 |
| 1,100,000円 | 781,000円 | 9,372,000円 |
| 1,200,000円 | 864,000円 | 10,368,000円 |
※
上記年収にプラスして、
・交通費
(上限 30,000円/月 ※ 但し会社都合の場合は全額支給)
・各種手当(リーダー手当、BP参画手当、
リファラル手当、健康診断費用の補助手当 等)
を支給いたします。
