想定年収および月給は、いたってシンプルに「プロジェクト単価 × 65%」のみ。
賞与はなく、賞与分も月給に含めて支給いたします。
※ 一般的な高還元企業の場合、還元率に「会社負担の保険料、交通費、有給等」が含まれていますが、
その計算式で弊社給与を表現すると、弊社は 還元率 79.7% ~ 87.2% に相当します。
単価 | 月給 | 年収 |
300,000円 | 196,266円 | 2,355,188円 |
350,000円 | 228,977円 | 2,747,719円 |
400,000円 | 261,688円 | 3,140,250円 |
450,000円 | 294,398円 | 3,532,781円 |
500,000円 | 327,109円 | 3,925,313円 |
550,000円 | 359,820円 | 4,317,844円 |
600,000円 | 392,531円 | 4,710,375円 |
650,000円 | 425,242円 | 5,102,906円 |
700,000円 | 457,953円 | 5,495,438円 |
750,000円 | 490,664円 | 5,887,969円 |
800,000円 | 523,375円 | 6,280,500円 |
900,000円 | 588,797円 | 7,065,563円 |
1,000,000円 | 654,219円 | 7,850,625円 |
1,100,000円 | 719,641円 | 8,635,688円 |
1,200,000円 | 785,063円 | 9,420,750円 |
※ 上記年収にプラスして、
・交通費(上限 30,000円/月 ※ 但し会社都合の場合は全額支給)
・各種手当(リーダー手当、BP参画手当、リファラル手当、健康診断費用の補助手当 等)
を支給いたします。